<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belg.be</title>
	<atom:link href="http://www.belg.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belg.be</link>
	<description>Het nieuws anders bekeken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Foorkramers uitstervend ras?</title>
		<link>http://www.belg.be/30225/nieuws/foorkramers-uitstervend-ras/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30225/nieuws/foorkramers-uitstervend-ras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[foorbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[foorondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[kermissen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinksenfoor]]></category>
		<category><![CDATA[UNIZO]]></category>
		<category><![CDATA[Zuiderdokken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30225</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het Pinksteren. Traditioneel vinden dit weekend dan ook in verschillende steden en gemeenten kermissen plaats. “Maar hoe lang nog”, vraagt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt zich af. Van 2003 tot vorig jaar nam het aantal kermisattracties af van 447 naar 379. Dat is een daling met 15 procent (bron: Graydon). In vergelijking met 2011...  <a href="http://www.belg.be/30225/nieuws/foorkramers-uitstervend-ras/" class="more-link" title="Read Foorkramers uitstervend ras?">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-19585" alt="winterfoor" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2012/11/winterfoor.jpg" width="301" height="190" />Vandaag is het Pinksteren. Traditioneel vinden dit weekend dan ook in verschillende steden en gemeenten kermissen plaats.</p>
<p>“Maar hoe lang nog”, vraagt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt zich af. Van 2003 tot vorig jaar nam het aantal kermisattracties af van 447 naar 379. Dat is een daling met 15 procent (bron: Graydon). In vergelijking met 2011 was er een daling met 10 procent. De ondernemersorganisatie vreest voor de toekomst van het beroep van foorkramer. “Het wordt de foorondernemers ook niet gemakkelijk gemaakt. Ze zien zich geconfronteerd met een strenge wetgeving, grote investeringskosten, een dalende rentabiliteit en vooral met meer en meer tegenkanting van buurtbewoners.”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt steden en gemeenten daarom naar een doordacht ‘foorbeleid’.</p>
<p>UNIZO denkt daarbij aan ruimte voor overleg met de foorondernemers, duidelijke afspraken rond lawaaihinder, een concreet afgebakend gebied en een bereikbaarheidsplan. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie het belang van een kermis voor het sociaal en economische weefsel van een stad of gemeente. Een kermis zorgt voor een grotere omzet voor de nabijgelegen horeca en winkelstraten en is een belangrijk onderdeel van de city-marketing. “Daarom hoort een kermis ook thuis in het centrum van een stad of gemeente”, besluit UNIZO.</p>
<p>De ondernemersorganisatie verwijst naar de Sinksenfoor in Antwerpen. Die lokt jaarlijkse zowat een miljoen mensen. Die bezoekers blijven niet enkel op de foor, maar trekken ook naar de winkelstraten en de binnenstad. Zo genereren de winkelstraten op het parcours naar de Zuiderdokken tijdens de Sinksenfoor altijd meer omzet. Ook voor de horeca in de binnenstad is de Sinksenfoor een topperiode. Toch dreigde na protest van buurtbewoners een verbod voor de Sinksenfoor op de Zuiderdokken. Intussen kan de kermis wel plaatsvinden, maar het hele dossier bracht toch schade toe aan de foorondernemers en de hele sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30225/nieuws/foorkramers-uitstervend-ras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4000 fietsers ontdekken de Fortengordel van de provincie Antwerpen</title>
		<link>http://www.belg.be/30220/nieuws/4000-fietsers-ontdekken-de-fortengordel-van-de-provincie-antwerpen/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30220/nieuws/4000-fietsers-ontdekken-de-fortengordel-van-de-provincie-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Borsbeek]]></category>
		<category><![CDATA[Brialmontlus]]></category>
		<category><![CDATA[Broechem]]></category>
		<category><![CDATA[Edegem]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[Forten Wommelgem]]></category>
		<category><![CDATA[Kessel]]></category>
		<category><![CDATA[Mortsel]]></category>
		<category><![CDATA[pinksterzondag]]></category>
		<category><![CDATA[tandem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30220</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend fietsten meer dan 4000 sportievelingen langs de forten ten zuiden van Antwerpen tijdens de vijfde editie van de Fortengordel van de provincie Antwerpen. Dankzij de tandems die gratis ter beschikking gesteld werden, konden ook mensen met een handicap genieten van de Fortengordel. Fietsers konden kiezen uit twee lussen: de Brialmontlus die de forten...  <a href="http://www.belg.be/30220/nieuws/4000-fietsers-ontdekken-de-fortengordel-van-de-provincie-antwerpen/" class="more-link" title="Read 4000 fietsers ontdekken de Fortengordel van de provincie Antwerpen">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-30221" alt="fortengordel" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/05/fortengordel.jpg" width="371" height="219" />Dit weekend fietsten meer dan 4000 sportievelingen langs de forten ten zuiden van Antwerpen tijdens de vijfde editie van de Fortengordel van de provincie Antwerpen. Dankzij de tandems die gratis ter beschikking gesteld werden, konden ook mensen met een handicap genieten van de Fortengordel.</p>
<p>Fietsers konden kiezen uit twee lussen: de Brialmontlus die de forten van Wommelgem, Mortsel en Edegem verbindt en de Diamantlus tussen de forten van Kessel en Broechem. Sommige sportievelingen combineerden beide lussen en legden meer dan 70 km af.<br />
Naast het uitgebreide aanbod randanimatie waren er rondleidingen voorzien in alle deelnemende forten, zelfs in het fort van Broechem dat normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Tal van bezoekers kwamen één of meerdere forten ontdekken.<br />
“Deze editie van de Fortgordel bood werkelijk voor elk wat wils”, vertelt gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens. “Naast tal van activiteiten voor jong en oud kon iedereen kennismaken met de prachtige forten van de provincie. De provincie Antwerpen wil werk maken van een toekomstvisie voor haar forten. We gaan voor een eigentijdse invulling met respect voor het rijke verleden van de forten.”</p>
<p><strong>Kessel in de ban van de diamant</strong><br />
Het centrale thema van deze editie was diamant. Diamantgemeente Kessel ging voor de gelegenheid terug in de tijd en toonde haar rijke diamantverleden aan de bezoekers. Sommige deelnemers waagden hun kans tijdens één van de twee interactieve diamantzoektochten. Twee winnaars gaan immers aan de haal met een diamant van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Deze winnaars worden in de loop van volgende week bekendgemaakt en krijgen hun prijs bij een bezoek achter de schermen van de diamantsector.</p>
<p><strong>Fortengordel voor iedereen toegankelijk</strong><br />
De Fortengordel van de provincie Antwerpen schonk veel aandacht aan personen met een handicap. Speciaal voor hen was er een gratis tandemuitleen in het Fort van Edegem. Ook mensen met een handicap maakten hier samen met hun begeleider gebruik van. Ook werden er rondleidingen met doventolk voorzien. Dit initiatief kon op veel bijval rekenen.<br />
Gedeputeerde voor sport Bruno Peeters is trots op het initiatief: “De provincie Antwerpen maakt al jaren werk van een inclusief sportbeleid, dat sterk inzet op G-sport (sport voor personen met een handicap). Dankzij de inspanningen van het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) konden ook personen met een handicap dit jaar volop genieten van de Fortengordel.”</p>
<p><strong>Deelnemers aan het woord</strong><br />
Greet en Bernard namen enthousiast deel aan de Fortengordel van de provincie Antwerpen: “We komen speciaal uit Maldegem om de forten te ontdekken. Drie forten staan op ons programma: Wommelgem, Edegem en Mortsel. We komen nu een eerste indruk opdoen om nadien met een gids nog eens terug te komen. Dit is alvast een schitterend initiatief.”<br />
Meer info op www.fortengordel.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30220/nieuws/4000-fietsers-ontdekken-de-fortengordel-van-de-provincie-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aalsterse carnavalisten warmen zich op voor Aalst mixt</title>
		<link>http://www.belg.be/30212/nieuws/aalsterse-carnavalisten-warmen-zich-op-voor-aalst-mixt/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30212/nieuws/aalsterse-carnavalisten-warmen-zich-op-voor-aalst-mixt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aalst]]></category>
		<category><![CDATA[Aalst mixt]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnavalisten]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[de brug]]></category>
		<category><![CDATA[Hertshage]]></category>
		<category><![CDATA[Ontmoetingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Daeleman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30212</guid>
		<description><![CDATA[Aalsterse carnavalisten warmen zich op voor ‘Aalst mixt’. Op 18 mei organiseert het Aalsters middenveld vanaf 14 uur het diversiteitsfeest ‘Aalst mixt’ in Ontmoetingshuis De Brug te Aalst. Het feest kan rekenen op de hulp van Aalsterse Carnavalisten. “Iedereen weet wel dat Aalst de stad van Carnaval is, maar de nieuwe Aalstenaars weten vaak niet...  <a href="http://www.belg.be/30212/nieuws/aalsterse-carnavalisten-warmen-zich-op-voor-aalst-mixt/" class="more-link" title="Read Aalsterse carnavalisten warmen zich op voor Aalst mixt">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-30213" alt="aalst mixt" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/05/aalst-mixt.jpg" />Aalsterse carnavalisten warmen zich op voor ‘Aalst mixt’.</p>
<p>Op 18 mei organiseert het Aalsters middenveld vanaf 14 uur het diversiteitsfeest ‘Aalst mixt’ in Ontmoetingshuis De Brug te Aalst.</p>
<p>Het feest kan rekenen op de hulp van Aalsterse Carnavalisten. “Iedereen weet wel dat Aalst de stad van Carnaval is, maar de nieuwe Aalstenaars weten vaak niet wat de carnavalisten motiveert. Samen met Peter “Den Board”, de huidige prins en de kandidaatprinsen Werner Kinoo en Bart Neirinckx, zal Stephanie Daeleman, ex-prinses carnaval en meter van het feest, de nieuwe Aalstenaars inwijden in de geheimen van het Aalsters carnaval.”, vertelt José Gavilán, coördinator van ‘Aalst mixt’.</p>
<p>“Ik wil dat de Aalstenaars goed met elkaar overeenkomen.”, motiveert Stephanie Daeleman haar medewerking. “Met een initiatie Aalsters dialect voor Afrikanen en een carnavalworkshop met een voile janet van magrebijnse oorsprong toont Aalst Mixt op een komische manier dat de inwoners van Aalst de stad een warm hart toedragen. Aalst Mixt rekent zo af met het vooroordeel dat mensen met een migratieachtergrond geen interesse hebben in de Aalsters cultuur en zich opsluiten in hun eigen gewoontes.’, besluit José Gavilán.</p>
<p>Datum en plaats: Zaterdag 18 mei 2013 van 14 uur tot 22 uur<br />
Ontmoetingshuis De Brug (Hertshage 11-19) in Aalst<br />
Deelnameprijs: gratis</p>
<p><strong>Lijst van organisatoren</strong><br />
De Nieuwe Blik (zelforganisatie van Congolezen, Aalst), CFARRIDA (Vereniging van de Afrikaanse Gemeenschap, Aalst), Entre Amigos Aalst (zelforganisatie van Spaanstaligen, Aalst), vzw Kevser (Turkse Moskee, Aalst), Gerwabel (vereniging van de Rwandese gemeenschap) afdelingen Aalst en Lede, Yambi Africa België vzw (zelforganisatie, Denderleeuw), Sociaal Centrum voor Informatie en voor Professionele en Schoolse oriëntatie (zelforganisatie, Denderleeuw), Waka Waka vzw (zelforganisatie, Denderleeuw), Samenleven-Lisanga (zelforganisatie, Affligem), Warni Warni Indonesia (vrouwen uit Indonesië, Oost-Vlaanderen), Hevi (Syrische Koerden, Vlaanderen), Internationaal Comité (Federatie van zelforganisaties, Vlaanderen), het project Changemakers van het Minderhedenforum (Vlaanderen)<br />
Togokids, Zimbakids, Solidair met Guatemala, Vrienden van Cuba afdeling Aalst, Geneeskunde voor de Derde Wereld, SOS-Chili, Steunpunt Welzijn, Vzw Parol, Vzw ’t nestje, Priester Daensfonds, Plat Divers, Curieus Aalst, ABVV, ACLVB, ACV<br />
Met steun van: Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Aalst en Ambassade van Indonesië in Brussel</p>
<p><strong>Het programma is: </strong><br />
14u Deuren open<br />
15u verwelkoming<br />
15u30- 16u30: optreden van de groep “Mekar Swari“<br />
16u30-16u50: optreden “Turkse folclore”<br />
16u50-17u10: optreden van de groep “Sin Afrika”<br />
17u10-17u30: modeshow ‘Aalst mixt’ met traditonele klederdracht<br />
17u30-17u50: optreden van de groep “Sin Afrika”<br />
17u50-18u00: toespraak namens het organisatiecomité<br />
18u20-18u40: optreden van de gelegenheidsgroep ”Antoon mixt”<br />
19u00-19u20: optreden van de gelegenheidsgroep ”Antoon mixt”<br />
19u40-20u00: optreden van de gelegenheidsgroep ”Antoon mixt”<br />
20u00-20u45: ‘Aalst mixt’ ontmoet de kandidaten prins carnaval<br />
20u45-21u20: optreden van de gelegenheidsgroep ”Antoon mixt”<br />
21u20-22u00: muziek van DJ Puma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30212/nieuws/aalsterse-carnavalisten-warmen-zich-op-voor-aalst-mixt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Romeo’s beeindigen opnames van nieuwe cd</title>
		<link>http://www.belg.be/30209/nieuws/de-romeos-beeindigen-opnames-van-nieuwe-cd/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30209/nieuws/de-romeos-beeindigen-opnames-van-nieuwe-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[Artsound studio]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[full-cd]]></category>
		<category><![CDATA[Gunther Levi]]></category>
		<category><![CDATA[opnames]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo’s]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30209</guid>
		<description><![CDATA[In april en mei kon je De Romeo’s vooral vinden in de Artsound studio, waar ze hun derde Nederlandstalige full-cd hebben ingeblikt. “De opnames zijn klaar. Alles staat erop en nu kan het mixen beginnen”, zegt Chris Van Tongelen, die met z’n collega’s Gunther Levi en Davy Gilles momenteel in Kreta verblijft, waar De Romeo’s...  <a href="http://www.belg.be/30209/nieuws/de-romeos-beeindigen-opnames-van-nieuwe-cd/" class="more-link" title="Read De Romeo’s beeindigen opnames van nieuwe cd">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-30210" alt="romeos" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/05/romeos.jpg" width="314" height="209" />In april en mei kon je De Romeo’s vooral vinden in de Artsound studio, waar ze hun derde Nederlandstalige full-cd hebben ingeblikt. “De opnames zijn klaar. Alles staat erop en nu kan het mixen beginnen”, zegt Chris Van Tongelen, die met z’n collega’s Gunther Levi en Davy Gilles momenteel in Kreta verblijft, waar De Romeo’s ook een &#8216;TV special&#8217; opnemen.</p>
<p>Eind mei brengen De Romeo’s de eerste single van hun nieuwe album uit. Het album zal op 28 juni in de winkels liggen. “Veel willen we nog niet vertellen over de nieuwe cd, maar hij is in alle opzichten heel bijzonder. Dit jaar vieren we immers ‘10 jaar De Romeo’s’ en dus willen we onze fans vooral eens goed in de watten leggen. We brengen een album uit met bijna alleen maar origineel Nederlandstalig materiaal, en uiteraard mag de ambiance er niet in ontbreken”, zegt Gunther Levi.</p>
<p>Meer info over De Romeo’s kan je vinden op www.deromeos.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30209/nieuws/de-romeos-beeindigen-opnames-van-nieuwe-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke Gilde Herdersem 100 jaar jong</title>
		<link>http://www.belg.be/30205/nieuws/landelijke-gilde-herdersem-100-jaar-jong/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30205/nieuws/landelijke-gilde-herdersem-100-jaar-jong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Boerengilde]]></category>
		<category><![CDATA[Gilde]]></category>
		<category><![CDATA[haringenbak]]></category>
		<category><![CDATA[Herdersem]]></category>
		<category><![CDATA[hoevefeest]]></category>
		<category><![CDATA[honderd jaar]]></category>
		<category><![CDATA[karrentocht]]></category>
		<category><![CDATA[kruisprocessie]]></category>
		<category><![CDATA[ledenfeest]]></category>
		<category><![CDATA[receptie]]></category>
		<category><![CDATA[schil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30205</guid>
		<description><![CDATA[Dit werkjaar viert de Landelijke Gilde van Herdersem haar 100 jarig bestaan. Dit was reeds de rode draad tijdens de voorbije activiteiten, groeiend naar het hoogtepunt toe : het jubileumfeest op zaterdag 25 mei. Ze starten deze dag om 10 uur met een plechtige eucharistieviering met wijding van een nieuwe vlag, daarna volgt een rondgang...  <a href="http://www.belg.be/30205/nieuws/landelijke-gilde-herdersem-100-jaar-jong/" class="more-link" title="Read Landelijke Gilde Herdersem 100 jaar jong">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-30206" alt="gilde herdersem" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/05/gilde-herdersem.jpg" width="375" height="140" />Dit werkjaar viert de Landelijke Gilde van Herdersem haar 100 jarig bestaan. Dit was reeds de rode draad tijdens de voorbije activiteiten, groeiend naar het hoogtepunt toe : het jubileumfeest op zaterdag 25 mei.</p>
<p>Ze starten deze dag om 10 uur met een plechtige eucharistieviering met wijding van een nieuwe vlag, daarna volgt een rondgang met de vlag in de straten rond het dorpscentrum onder begeleiding van de plaatselijke harmonie. Rond het middaguur nodigen ze leden en familie, samen met genodigden van plaatselijke en bevriende verenigingen uit op een receptie in het parochiaal centrum. Na de receptie volgt een feestmaaltijd voor de leden en hun partner.</p>
<p>Bij de oprichting, onder impuls van voorzitter stichter Jean Buyl, telde de Boerengilde van Herdersem 13 leden. Nu, honderd jaar later, ofschoon men het aantal actieve landbouwers gemakkelijk op één hand kan tellen, is dit aantal aangegroeid tot 106. Een groot deel ervan zijn gewezen landbouwers, tuinders en landbouwerszonen. Ook veel sympathisanten die de landbouw en de natuur genegen zijn hebben zich in de loop der jaren aangesloten.</p>
<p>Jaarlijks hebben ze het genoegen een paar &#8211; meestal jonge &#8211; nieuwe leden te verwelkomen. Huidig voorzitter Rudy Bruyland zorgt er met zijn bestuursploeg voor dat de leden op een gezonde manier en als vrienden ontspanning vinden tijdens de verschillende activiteiten. De vaste organisaties zijn het ledenfeest begin januari, haringenbak met aardappel in de schil, kruisprocessie, karrentocht, hoevefeest en de daguitstap in september.</p>
<p>Rond kerstmis installeren ze hoog in de kerktoren kerststerren, een gebaar dat erg wordt gewaardeerd door de plaatselijke bevolking.<br />
Ze pikken ook graag in op activiteiten die door de Landelijke Gilden nationaal worden ingericht. Zo hebben ze twee maal meegewerkt aan ‘Dorp met toekomst’ en vorig jaar aan de actie 4040 ter gelegenheid van 40 jaar Landelijke Gilden, in 1972 ontstaan uit de opsplitsing van de vroegere Boerengilde. Hiervoor hebben ze met hun actie ‘40 uur vuur’ een mobiele bakoven gemaakt en gedurende 40 uren ingebrand.<br />
Vandaag start een nieuw tijdperk voor de Herdersemse gilde met de innige wens er nog eens 100 jaar aan toe te voegen met evenveel plezier en kameraadschap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30205/nieuws/landelijke-gilde-herdersem-100-jaar-jong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-VA Lebbeke vraagt respect voor ons historisch erfgoed</title>
		<link>http://www.belg.be/30199/nieuws/n-va-lebbeke-vraagt-respect-voor-ons-historisch-erfgoed/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30199/nieuws/n-va-lebbeke-vraagt-respect-voor-ons-historisch-erfgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Dendermonde]]></category>
		<category><![CDATA[fietsenstalling]]></category>
		<category><![CDATA[Heizijde]]></category>
		<category><![CDATA[historisch erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Uyttersprot]]></category>
		<category><![CDATA[LEBBEKE]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[pendelaars]]></category>
		<category><![CDATA[stationsgebouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30199</guid>
		<description><![CDATA[Het stationsgebouw heeft al geruime tijd zijn functie als station verloren maar Heizijde is nog steeds een stopplaats voor de pendelaars naar Brussel op de lijn 60, Dendermonde- Brussel. Heizijdestation is beschermd als monument bij MB van 12.12.2002 (nummer besluit 3986). De halte “Heizijde” werd opgericht op 1 oktober 1904. Het stationnetje zelf werd gebouwd...  <a href="http://www.belg.be/30199/nieuws/n-va-lebbeke-vraagt-respect-voor-ons-historisch-erfgoed/" class="more-link" title="Read N-VA Lebbeke vraagt respect voor ons historisch erfgoed">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img class="alignleft size-full wp-image-30200" alt="stationsgebouw" src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/05/stationsgebouw.jpg" width="394" height="250" />Het stationsgebouw heeft al geruime tijd zijn functie als station verloren maar Heizijde is nog steeds een stopplaats voor de pendelaars naar Brussel op de lijn 60, Dendermonde- Brussel.</p>
<p>Heizijdestation is beschermd als monument bij MB van 12.12.2002 (nummer besluit 3986). De halte “Heizijde” werd opgericht op 1 oktober 1904.</p>
<p>Het stationnetje zelf werd gebouwd in 1907 en is hiermee het derde station dat op grondgebied van de gemeente gebouwd werd.</p>
<p>In 1908 verschijnt een stationsgebouw in Heizijde waar sinds 1850 een belangrijke voddenfabriek van de familie De Naeyer gevestigd was.</p>
<p>Deze fabriek ligt ontegensprekelijk aan de basis van het ontstaan van een stationsgebouw met allure op deze plaats.</p>
<p>Het typegebouw bestaat uit drie delen: Stationsgebouw met centrale woning, publieke toiletten en berging, met zijn voorgevel uitziend op Eeksken. Een langgestrekt gebouw bestaande uit het eigenlijke stationsgebouw. (DE BOT H., Spoorwegarchitectuur in België, Deel I (1835-1914), Turnhout, 2002, p. 105-106. Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).Auteurs: Bogaert, Chris &amp; Verbeeck, Mieke)</p>
<p>Het gebouw wordt op dit ogenblik voor een gedeelte gebruikt door het Rode Kruis dat hier zijn vergader, &#8211; opleidings-, en opslagplaatsen heeft.</p>
<p>Het is eigendom van de gemeente die het verwierf op 9.9.2004, sindsdien wordt het gebouw totaal verwaarloosd .</p>
<p>Het gebouw staat te verkommeren en de toestand is alarmerend, zoals men kan vaststellen uit bijgevoegde foto’s.</p>
<p>Karel Uyttersprot , volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid:Het is onaanvaardbaar dat de gemeente als openbaar bestuur, geklasseerde gebouwen zo laat verkommeren.</p>
<p>Dit gebouw kwam in het bezit van de gemeente als het reeds geklasseerd was. Het is juist de bedoeling van de klassering om waardevolle gebouwen tegen verval te beschermen.</p>
<p>De N-VA Lebbeke vraagt dan ook ingrijpende maatregelen om dit te voorkomen;</p>
<p>- Voor geklasseerde gebouwen bestaan ruime tegemoetkomingen door de Vlaamse Overheid en de Provincie;</p>
<p>- Ofwel staat de gemeente zelf in voor de verbouwing en restauratie, en geeft ze het gebouw een duurzame bestemming;</p>
<p>- Ofwel wordt het gebouw vervreemd en staat de nieuwe eigenaar in voor de verbouwing.</p>
<p>Peter Huyck, gemeenteraadslid : Dit kan niet door de beugel,er moet een globale aanpak komen van het gemeentelijk patrimonium, met een bestemming van de gebouwen, in functie van de behoeften van de diensten en organisaties, rekening houdend met de financiële mogelijkheden.</p>
<p>Ook de parking en fietsenstalling verdienen een opknapbeurt, want deze buurt geeft een weinig fraaie indruk.</p>
<p>Maar de bevoegde minister, JP Labille, PS, die hierover ondervraagd werd door Karel Uyttersprot, heeft hier geen oren naar, niettegenstaande vroegere beloftes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belg.be/30199/nieuws/n-va-lebbeke-vraagt-respect-voor-ons-historisch-erfgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie, alles vergeten behalve je documenten</title>
		<link>http://www.belg.be/30197/nieuws/vakantie-alles-vergeten-behalve-je-documenten/</link>
		<comments>http://www.belg.be/30197/nieuws/vakantie-alles-vergeten-behalve-je-documenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen en Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[belg]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[documenten]]></category>
		<category><![CDATA[geldigheid]]></category>
		<category><![CDATA[identiteitskaart]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[pasgeborenen]]></category>
		<category><![CDATA[paspoort]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belg.be/?p=30197</guid>
		<description><![CDATA[Opdat iedereen met een gerust gemoed op reis zou kunnen vertrekken, wenst Buitenlandse Zaken enkele belangrijke basisprincipes te herhalen. Paspoort of identiteitskaart: controleer de geldigheid Elke Belg die het land verlaat moet in het bezit zijn van een identiteitsdocument (identiteitskaart) of een reisdocument (paspoort) afhankelijk van de bestemming. - De elektronische identiteitskaart (eID) laat toe...  <a href="http://www.belg.be/30197/nieuws/vakantie-alles-vergeten-behalve-je-documenten/" class="more-link" title="Read Vakantie, alles vergeten behalve je documenten">Read more &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead"><img src="http://www.belg.be/wp-content/uploads/2013/03/paspoort.jpg" alt="paspoort" class="alignleft size-full wp-image-26665" />Opdat iedereen met een gerust gemoed op reis zou kunnen vertrekken, wenst Buitenlandse Zaken enkele belangrijke basisprincipes te herhalen.</p>
<p>Paspoort of identiteitskaart: controleer de geldigheid</p>
