...

Uitslag groepen Aalst Carnaval 2015

aalst carnavalUitslag groepen Aalst Carnaval 2015 – De carnavalisten die deelnamen aan de 87ste carnavalsstoet hebben het de juryleden opnieuw niet gemakkelijk gemaakt.

De Poipeplekkers, Beschomt en De Lodderoeigen zijn de winnaars, respectievelijk bij de kleine, middelgrote en grote carnavalsgroepen. Dit jaar kregen voor het eerst ook vier losse groepen een prijs toebedeeld, namelijk Trofee Peiper en Zaat: Oigenlek wel mo foitelek ni, Ik Alliën, ’t Reigert en d’Echte Kloeiten.

UITSLAG KLEINE GROEPEN CARNAVAL AALST 2015

Plaats Groep Jury 90% Bonus10% Totaal Punten % Geldprij
1 De Poipeplekkers 1.603,98 184 1.787,98 89,4 2.739,30
2 Geloeif Mè Goed 1.595,16 184 1.779,16 88,96 2.574,35
3 Dest – Goe Schief 1.565,82 200 1.765,82 88,29 2.479,90
4 Bedesterd 1.572,66 184 1.756,66 87,83 2.392,28
5 Gralek Grosj 1.528,56 200 1.728,56 86,43 2.206,89
6 Lekken en Plekken 1.534,14 184 1.718,14 85,91 2.047,34
7 De Melkmoilen 1.515,60 184 1.699,60 84,98 1.952,92
8 ’t Es Om Zjiep – ’t Es ter oever 1.511,82 184 1.695,82 84,79 1.948,58
9 Schiefgoddeweg 1.478,34 200 1.678,34 83,92 1.642,79
10 ’t Es Na Of Noeit 1.471,86 192 1.663,86 83,19 1.416,19
11 De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet 1.479,24 176 1.655,24 82,76 1.267,97
12 Beplekt en Bespoeten 1.453,14 184 1.637,14 81,86 1.114,76
13 Stièndoeid 1.488,42 148 1.636,42 81,82 974,98
14 De Tsjoepeneizen 1.441,80 184 1.625,80 81,29 830,28
15 Oeverboeft 1.449,36 176 1.625,36 81,27 830,05
16 De Zwisjelmoizen 1.418,94 200 1.618,94 80,95 688,98
17 Afgesjikt 1.410,30 192 1.602,30 80,12 681,9
18 Gekloetj 1.391,04 200 1.591,04 79,55 677,1
19 Steirk 1.387,98 200 1.587,98 79,4 675,8
20 De Schoitkitten 1.417,86 152 1.569,86 78,49 668,09
21 Venoin 1.389,06 180 1.569,06 78,45 667,75
22 De Vismooil’n 1.369,08 192 1.561,08 78,05 664,35
23 Wel Bestedj 1.348,02 192 1.540,02 77 655,39
24 Schelmeroi 1.331,28 192 1.523,28 76,16 648,27
25 Kledde Me Vel 1.354,14 160 1.514,14 75,71 644,38
26 ’t Es Noig 1.299,60 200 1.499,60 74,98 638,19
27 De smauk es ter af 1.304,10 184 1.488,10 74,41 633,3
28 Wazakkermedoeng 1.278,72 200 1.478,72 73,94 629,3
29 De Saazers 1.267,20 188 1.455,20 72,76 619,29
30 Woorom Dadde 1.239,66 192 1.431,66 71,58 609,28
31 Ajommoja 1.223,82 200 1.423,82 71,19 605,94
32 De Brosselkeire 1.208,70 200 1.408,70 70,44 599,51
33 Beplekt of Bezoepen 1.198,62 184 1.382,62 69,13 588,41
34 Denjer Enjeren 1.177,56 200 1.377,56 68,88 586,25
35 Geschalotterd 1.166,94 200 1.366,94 68,35 581,73
36 De Moiletrekkers 1.152,36 200 1.352,36 67,62 287,76
37 Droeig 1.145,16 200 1.345,16 67,26 286,23
38 De Zoipers 1.138,86 200 1.338,86 66,94 284,89
39 Mismiejsterd 1.138,14 200 1.338,14 66,91 284,74
40 De Sperrezjiekers 1.103,76 200 1.303,76 65,19 277,42
41 Bekanst op de Bolje 1.107,18 180 1.287,18 64,36 273,89
42 Kompasje 1.026,00 200 1.226,00 61,3 260,88
43 Zwert Zat 992,34 200 1.192,34 59,62 253,71

UITSLAG MIDDELGROTE GROEPEN CARNAVAL AALST 2015

Plaats Groep Jury Bonus Totaal punten % Geldprijs
1 Beschomt 1.617,39 192 1.809,39 90,47 3.511,33
2 Drasj 1.575,45 200 1.775,45 88,77 3.082,78
3 Krejeis 1.563,39 192 1.755,39 87,77 2.958,31
4 De Sjattrellen 1.547,10 192 1.739,10 86,96 2.664,41
5 Lossendeirdeveirdeirdeir 1.518,03 200 1.718,03 85,9 2.368,92
6 Tisj 1.507,95 192 1.699,95 85 2.257,17
7 De Zwiejtzoel’n 1.501,47 192 1.693,47 84,67 2.162,09
8 De Loizemaanen 1.464,03 192 1.656,03 82,8 2.029,71
9 Zwisj 1.446,21 176 1.622,21 81,11 1.822,57
10 De Steijnzoel’n 1.428,12 184 1.612,12 80,61 1.564,25
11 De Popollekes 1.422,45 176 1.598,45 79,92 1.306,09
12 Wadesdavoriet – Pompen of 1.370,16 192 1.562,16 78,11 1.196,66
13 De Toerenbiejoekes 1.356,39 200 1.556,39 77,82 1.112,76
14 De Zjieverleppen 1.349,82 184 1.533,82 76,69 939,96
15 De Droeve Apostelen 1.302,75 200 1.502,75 75,14 844,18
16 Onzjier zèn préférés 1.293,75 200 1.493,75 74,69 762,84
17 De Zwiejtollekes 1.272,15 200 1.472,15 73,61 751,81
18 Minder es mier – Gestoikt 1.146,51 200 1.346,51 67,33 687,65

 

UITSLAG GROTE GROEPEN CARNAVAL AALST 2015

Plaats Groep Jury Bonus Totaal punten % Geldprijs
1 De Lodderoeigen 1.679,58 172 1.851,58 92,58 5200,69
2 Lotjonslos 1.632,24 200 1.832,24 91,61 4.912,44
3 Possensje 1.631,70 192 1.823,70 91,19 4.656,71
4 Schiefregt’oever 1.643,04 156 1.799,04 89,95 4.134,37
5 De Snotneizen 1.556,28 200 1.756,28 87,81 3.811,87
6 De Matotten 1.562,58 192 1.754,58 87,73 3.136,15
7 Bjein Treizen 1.495,26 200 1.695,26 84,76 2.597,25
8 Eirg 1.535,04 144 1.679,04 83,95 2.143,66
9 Pertotal 1.464,48 144 1.608,48 80,42 1.745,54
10 De Salongcarnavalisten 1.341,36 200 1.541,36 77,07 1.475,91
11 De Loge 1.260,72 184 1.444,72 72,24 1.198,93
12 Gratietanders 1.198,98 200 1.398,98 69,95 1.071,66

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.